こんにちは。
お得な宅食の専門ブロガーこぬしです。
「nosh(ナッシュ)」は、糖質と塩分に配慮したヘルシーな冷凍弁当を扱う宅配サービスです。
このサービスを利用する前は、以下のような値段についての悩みや疑問も解決しておきたいですよね。
ナッシュの値段は「料金プラン+送料」で決まりますが、送料は地域ごとに異なります。
そこで、記事内では47都道府県ごとの1ヶ月の値段も徹底解説し、ここでしか手に入らない情報をお届け。
記事を読み終わったあとは、あなたの住んでいる地域でナッシュを使った時のコストパフォーマンスが分かりますよ。
\ 初回限定のお得なクーポンあり! /
総額3,000円OFF・利用回数に縛りなし
料金シミュレーター
エリア・食数を選ぶと結果が表示されます
北海道エリア 20食セットの料金
※表示料金は税・送料込
※20食セットは2回目から注文可能
北東北エリア 20食セットの料金
※表示料金は税・送料込
※20食セットは2回目から注文可能
南東北エリア 20食セットの料金
※表示料金は税・送料込
※20食セットは2回目から注文可能
関東エリア 20食セットの料金
※表示料金は税・送料込
※20食セットは2回目から注文可能
信越エリア 20食セットの料金
※表示料金は税・送料込
※20食セットは2回目から注文可能
北陸・中部エリア 20食セットの料金
※表示料金は税・送料込
※20食セットは2回目から注文可能
関西エリア 20食セットの料金
※表示料金は税・送料込
※20食セットは2回目から注文可能
中国・四国エリア 20食セットの料金
※表示料金は税・送料込
※20食セットは2回目から注文可能
九州エリア 20食セットの料金
※表示料金は税・送料込
※20食セットは2回目から注文可能
沖縄エリア 20食セットの料金
※表示料金は税・送料込
※20食セットは2回目から注文可能
- お得な宅食の専門ブロガー
- 15社以上のサービスをお得に体験
- お得に始められる宅食を中心にレビュー
ナッシュの料金プランと送料
ナッシュの値段は、「料金プラン + 送料」で決まります。
料金プランは注文する食数ごとに異なる形式になっており、詳細は以下のとおりです。
食数 | 料金/税込 | 1食/税込 |
---|---|---|
6食 | 4,190円 | 698円 |
8食 | 4,990円 | 623円 |
10食 | 5,990円 | 599円 |
20食 | 11,980円 | 599円 |
送料については、注文する食数と配送地域によって異なり、具体的な金額は以下のとおりです。
地域 | 6・8・10食 | 20食 |
---|---|---|
北海道 | 1,705円 | 2,050円 |
青森,秋田,岩手 | 1,331円 | 1,551円 |
宮城,山形,福島 | 1,221円 | 1,441円 |
茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,神奈川,東京,山梨 | 1,056円 | 1,276円 |
新潟,長野 | 1,078円 | 1,298円 |
富山,石川,福井 | 979円 | 1,199円 |
静岡,愛知,三重,岐阜 | 979円 | 1,199円 |
大阪,京都,滋賀,奈良,和歌山,兵庫 | 913円 | 1,133円 |
岡山,広島,山口,鳥取,島根 | 979円 | 1,188円 |
香川,徳島,愛媛,高知 | 979円 | 1,188円 |
福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島 | 1,078円 | 1,298円 |
沖縄 | 1,595円 | 2,365円 |
ナッシュを1ヶ月利用した時の値段
ここからは、ナッシュを1ヶ月利用した時の値段(送料別)を詳しく紹介します。
今回は、平日のみ又は毎日の夕飯でナッシュの弁当を使うことを想定し、一人暮らしと二人暮らしのケース別で見ていきます。
一人暮らし
まずは、一人暮らしの1ヶ月の値段についてです。
1ヶ月は4週間とし、平日のケースでは1週間に5回、毎日のケースでは1週間に7回のペースでナッシュの弁当を利用することとします。
その上で夕食のみ使用するので、1ヶ月あたりに必要な食数は次のように計算します。
- 平日:5食×4週=20食
- 毎日:7食×4週=28食
これを基に一人暮らしでナッシュを1ヶ月利用したときの値段(送料別)を、以下にまとめました。
平日のみ使用
(必要食数:20食)
食数 | 必要セット数 | 1ヶ月の値段/税込 | 1食あたり |
---|---|---|---|
6食 | 4セット(24食) | 4,190円×4=16,760円 | 698円 |
8食 | 3セット(24食) | 4,990円×3=14,970円 | 623円 |
10食 | 2セット(20食) | 5,990円×2=11,980円 | 599円 |
20食 | 1セット(20食) | 11,980円 | 599円 |
毎日使用
(必要食数:28食)
食数 | 必要セット数 | 1ヶ月の値段/税込 | 1食あたり |
---|---|---|---|
6食 | 5セット(30食) | 4,190円×5=20,950円 | 698円 |
8食 | 4セット(32食) | 4,990円×4=19,960円 | 623円 |
10食 | 3セット(30食) | 5,990円×3=17,970円 | 599円 |
20食 | 2セット(40食) | 11,980円×2=23,960円 | 599円 |
ご覧のように、食数が多くなるほど値段が安くなるため、ナッシュの弁当はまとめて購入することでコストを抑えられます。
なお、金額だけ見ると10食と20食は変わらないように見えます。
ただし、送料も含めて考えると、配送回数が少ない20食が最もお得と言えます。
二人暮らし
続いては、二人暮らしの1ヶ月の値段です。
こちらは一人暮らしと比べて食数が倍になるので、1ヶ月あたりに必要な食数は以下のようになります。
- 平日:10食×4週 =40食
- 毎日:14食×4週 =56食
これを基に、二人暮らしでナッシュを1ヶ月利用したときの値段(送料別)を以下にまとめました。
こちらも一人暮らしと同様に、まとめて購入するほどお得になります。
平日のみ使用
(必要食数:40食)
食数 | 必要セット数 | 1ヶ月の値段/税込 | 1食あたり |
---|---|---|---|
6食 | 7セット(42食) | 4,190円×7=29,330円 | 698円 |
8食 | 5セット(40食) | 4,990円×5=24,950円 | 623円 |
10食 | 4セット(40食) | 5,990円×4=23,960円 | 599円 |
20食 | 2セット(40食) | 11,980円×2=23,960円 | 599円 |
毎日使用
(必要食数:56食)
食数 | 必要セット数 | 1ヶ月の値段/税込 | 1食あたり |
---|---|---|---|
6食 | 10セット(60食) | 4,190円×10=41,900円 | 698円 |
8食 | 7セット(56食) | 4,990円×7=34,930円 | 623円 |
10食 | 6セット(60食) | 5,990円×6=35,940円 | 599円 |
20食 | 3セット(60食) | 11,980円×3=35,940円 | 599円 |
\ 初回限定のお得なクーポンあり! /
総額3,000円OFF・利用回数に縛りなし
1ヶ月の値段を47都道府県別に紹介
ナッシュの送料は、配送エリアごとに異なります。
そのため、ここからは47都道府県ごとに送料を含めた1ヶ月の値段を紹介します。
なお、エリアごとの1ヶ月の値段は、以下の条件に基づいて計算しています。
- 利用期間:4週間
- 利用食数:1日1食(夕飯のみ)
- 利用頻度:平日のみ又は毎日
- 世帯数:一人暮らし又は二人暮らし
住んでいる地域をタップしてね!
北海道
一人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:20食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×4 | 4,190円×4=16,760円 | 1,705円×4=6,820円 | 23,580円 | 982円 |
8食×3 | 4,990円×3=14,970円 | 1,705円×3=5,115円 | 20,085円 | 836円 |
10食×2 | 5,990円×2=11,980円 | 1,705円×2=3,410円 | 15,390円 | 769円 |
20食×1 | 11,980円 | 2,050円 | 14,030円 | 701円 |
毎日使用
(必要食数:28食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×5 | 4,190円×5=20,950円 | 1,705円×5=8,525円 | 29,475円 | 982円 |
8食×4 | 4,990円×4=19,960円 | 1,705円×4=6,820円 | 26,780円 | 836円 |
10食×3 | 5,990円×3=17,970円 | 1,705円×3=5,115円 | 23,085円 | 769円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 2,050円×2=4,100円 | 28,060円 | 701円 |
二人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:40食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×7 | 4,190円×7=29,330円 | 1,705円×7=11,935円 | 41,265円 | 982円 |
8食×5 | 4,990円×5=24,950円 | 1,705円×5=8,525円 | 33,475円 | 836円 |
10食×4 | 5,990円×4=23,960円 | 1,705円×4=6,820円 | 30,780円 | 769円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 2,050円×2=4,100円 | 28,060円 | 701円 |
毎日使用
(必要食数:56食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×10 | 4,190円×10=41,90円 | 1,705円×10=17,05円 | 58,950円 | 982円 |
8食×7 | 4,990円×7=34,930円 | 1,705円×7=11,935円 | 46,865円 | 836円 |
10食×6 | 5,990円×6=35,940円 | 1,705円×6=10,230円 | 46,170円 | 769円 |
20食×3 | 11,980円×3=35,94円 | 2,050円×3=6,150円 | 42,090円 | 701円 |
北東北(青森,秋田,岩手)
一人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:20食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×4 | 4,190円×4=16,760円 | 1,331円×4=5,324円 | 22,084円 | 920円 |
8食×3 | 4,990円×3=14,970円 | 1,331円×3=3,993円 | 18,963円 | 790円 |
10食×2 | 5,990円×2=11,980円 | 1,331円×2=2,662円 | 14,642円 | 732円 |
20食×1 | 11,980円 | 1,551円 | 13,531円 | 676円 |
毎日使用
(必要食数:28食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×5 | 4,190円×5=20,950円 | 1,331円×5=6,655円 | 27,605円 | 920円 |
8食×4 | 4,990円×4=19,960円 | 1,331円×4=5,324円 | 25,284円 | 790円 |
10食×3 | 5,990円×3=17,970円 | 1,331円×3=3,993円 | 21,963円 | 732円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 1,551円×2=3,102円 | 27,062円 | 676円 |
二人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:40食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×7 | 4,190円×7=29,330円 | 1,331円×7=9,317円 | 38,647円 | 920円 |
8食×5 | 4,990円×5=24,950円 | 1,331円×5=6,655円 | 31,605円 | 790円 |
10食×4 | 5,990円×4=23,960円 | 1,331円×4=5,324円 | 29,284円 | 732円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 1,551円×2=3,102円 | 27,062円 | 676円 |
毎日使用
(必要食数:56食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×10 | 4,190円×10=41,90円 | 1,331円×10=13,310円 | 55,210円 | 920円 |
8食×7 | 4,990円×7=34,930円 | 1,331円×7=9,317円 | 44,247円 | 790円 |
10食×6 | 5,990円×6=35,940円 | 1,331円×6=7,986円 | 43,926円 | 732円 |
20食×3 | 11,980円×3=35,94円 | 1,551円×3=4,653円 | 40,593円 | 676円 |
南東北(宮城,山形,福島)
一人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:20食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×4 | 4,190円×4=16,760円 | 1,221円×4=4,884円 | 21,644円 | 901円 |
8食×3 | 4,990円×3=14,970円 | 1,221円×3=3,663円 | 18,633円 | 776円 |
10食×2 | 5,990円×2=11,980円 | 1,221円×2=2,442円 | 14,422円 | 721円 |
20食×1 | 11,980円 | 1,441円 | 13,421円 | 671円 |
毎日使用
(必要食数:28食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×5 | 4,190円×5=20,950円 | 1,221円×5=6,105円 | 27,055円 | 901円 |
8食×4 | 4,990円×4=19,960円 | 1,221円×4=4,884円 | 24,844円 | 776円 |
10食×3 | 5,990円×3=17,970円 | 1,221円×3=3,663円 | 21,633円 | 721円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 1,441円×2=2,882円 | 26,842円 | 671円 |
二人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:40食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×7 | 4,190円×7=29,330円 | 1,221円×7=8,547円 | 37,877円 | 901円 |
8食×5 | 4,990円×5=24,950円 | 1,221円×5=6,105円 | 31,055円 | 776円 |
10食×4 | 5,990円×4=23,960円 | 1,221円×4=4,884円 | 28,844円 | 721円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 1,441円×2=2,882円 | 26,842円 | 671円 |
毎日使用
(必要食数:56食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×10 | 4,190円×10=41,90円 | 1,221円×10=12,210円 | 58,950円 | 901円 |
8食×7 | 4,990円×7=34,930円 | 1,221円×7=8,547円 | 46,865円 | 776円 |
10食×6 | 5,990円×6=35,940円 | 1,221円×6=7,326円 | 43,266円 | 721円 |
20食×3 | 11,980円×3=35,94円 | 1,441円×3=4,323円 | 40,263円 | 671円 |
関東(茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,神奈川,東京,山梨)
一人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:20食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×4 | 4,190円×4=16,760円 | 1,056円×4=4,224円 | 20,984円 | 874円 |
8食×3 | 4,990円×3=14,970円 | 1,056円×3=3,168円 | 18,138円 | 755円 |
10食×2 | 5,990円×2=11,980円 | 1,056円×2=2,112円 | 14,092円 | 704円 |
20食×1 | 11,980円 | 1,276円 | 13,256円 | 662円 |
毎日使用
(必要食数:28食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×5 | 4,190円×5=20,950円 | 1,056円×5=5,280円 | 26,230円 | 874円 |
8食×4 | 4,990円×4=19,960円 | 1,056円×4=4,224円 | 24,184円 | 755円 |
10食×3 | 5,990円×3=17,970円 | 1,056円×3=3,168円 | 21,138円 | 704円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 1,276円×2=2,552円 | 26,512円 | 662円 |
二人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:40食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×7 | 4,190円×7=29,330円 | 1,056円×7=7,392円 | 36,722円 | 874円 |
8食×5 | 4,990円×5=24,950円 | 1,056円×5=5,280円 | 30,230円 | 755円 |
10食×4 | 5,990円×4=23,960円 | 1,056円×4=4,224円 | 28,184円 | 704円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 1,276円×2=2,552円 | 26,512円 | 662円 |
毎日使用
(必要食数:56食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×10 | 4,190円×10=41,90円 | 1,056円×10=10,560円 | 52,460円 | 874円 |
8食×7 | 4,990円×7=34,930円 | 1,056円×7=7,392円 | 42,322円 | 755円 |
10食×6 | 5,990円×6=35,940円 | 1,056円×6=6,336円 | 42,276円 | 769円 |
20食×3 | 11,980円×3=35,94円 | 1,276円×3=3,828円 | 39,768円 | 701円 |
信越(新潟,長野)
一人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:20食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×4 | 4,190円×4=16,760円 | 1,078円×4=4,312円 | 21,072円 | 878円 |
8食×3 | 4,990円×3=14,970円 | 1,078円×3=3,234円 | 18,204円 | 758円 |
10食×2 | 5,990円×2=11,980円 | 1,078円×2=2,156円 | 14,136円 | 706円 |
20食×1 | 11,980円 | 1,298円 | 13,278円 | 663円 |
毎日使用
(必要食数:28食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×5 | 4,190円×5=20,950円 | 1,078円×5=5,390円 | 26,340円 | 878円 |
8食×4 | 4,990円×4=19,960円 | 1,078円×4=4,312円 | 24,272円 | 758円 |
10食×3 | 5,990円×3=17,970円 | 1,078円×3=3,234円 | 21,204円 | 706円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 1,298円×2=2,596円 | 26,556円 | 663円 |
二人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:40食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×7 | 4,190円×7=29,330円 | 1,078円×7=7,546円 | 36,876円 | 878円 |
8食×5 | 4,990円×5=24,950円 | 1,078円×5=5,390円 | 30,340円 | 758円 |
10食×4 | 5,990円×4=23,960円 | 1,078円×4=4,312円 | 28,272円 | 706円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 1,298円×2=2,596円 | 26,556円 | 663円 |
毎日使用
(必要食数:56食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×10 | 4,190円×10=41,90円 | 1,078円×10=10,780円 | 52,680円 | 878円 |
8食×7 | 4,990円×7=34,930円 | 1,078円×7=7,546円 | 42,476円 | 758円 |
10食×6 | 5,990円×6=35,940円 | 1,078円×6=6,468円 | 42,408円 | 706円 |
20食×3 | 11,980円×3=35,94円 | 1,298円×3=3,894円 | 39,834円 | 663円 |
北陸(富山,石川,福井)
一人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:20食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×4 | 4,190円×4=16,760円 | 979円×4=3,916円 | 20,676円 | 861円 |
8食×3 | 4,990円×3=14,970円 | 979円×3=2,937円 | 17,907円 | 746円 |
10食×2 | 5,990円×2=11,980円 | 979円×2=1,958円 | 13,938円 | 696円 |
20食×1 | 11,980円 | 1,199円 | 13,179円 | 658円 |
毎日使用
(必要食数:28食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×5 | 4,190円×5=20,950円 | 979円×5=4,895円 | 25,845円 | 861円 |
8食×4 | 4,990円×4=19,960円 | 979円×4=3,916円 | 23,876円 | 746円 |
10食×3 | 5,990円×3=17,970円 | 979円×3=2,937円 | 20,907円 | 696円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 1,199円×2=2,398円 | 26,358円 | 658円 |
二人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:40食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×7 | 4,190円×7=29,330円 | 979円×7=6,853円 | 36,183円 | 861円 |
8食×5 | 4,990円×5=24,950円 | 979円×5=4,895円 | 29,845円 | 746円 |
10食×4 | 5,990円×4=23,960円 | 979円×4=3,916円 | 27,876円 | 696円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 1,199円×2=2,398円 | 26,358円 | 658円 |
毎日使用
(必要食数:56食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×10 | 4,190円×10=41,90円 | 979円×10=9,790円 | 51,690円 | 861円 |
8食×7 | 4,990円×7=34,930円 | 979円×7=6,853円 | 41,783円 | 746円 |
10食×6 | 5,990円×6=35,940円 | 979円×6=5,874円 | 41,814円 | 696円 |
20食×3 | 11,980円×3=35,94円 | 1,199円×3=3,597円 | 39,537円 | 658円 |
中部(静岡,愛知,三重,岐阜)
一人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:20食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×4 | 4,190円×4=16,760円 | 979円×4=3,916円 | 20,676円 | 861円 |
8食×3 | 4,990円×3=14,970円 | 979円×3=2,937円 | 17,907円 | 746円 |
10食×2 | 5,990円×2=11,980円 | 979円×2=1,958円 | 13,938円 | 696円 |
20食×1 | 11,980円 | 1,199円 | 13,179円 | 658円 |
毎日使用
(必要食数:28食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×5 | 4,190円×5=20,950円 | 979円×5=4,895円 | 25,845円 | 861円 |
8食×4 | 4,990円×4=19,960円 | 979円×4=3,916円 | 23,876円 | 746円 |
10食×3 | 5,990円×3=17,970円 | 979円×3=2,937円 | 20,907円 | 696円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 1,199円×2=2,398円 | 26,358円 | 658円 |
二人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:40食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×7 | 4,190円×7=29,330円 | 979円×7=6,853円 | 36,183円 | 861円 |
8食×5 | 4,990円×5=24,950円 | 979円×5=4,895円 | 29,845円 | 746円 |
10食×4 | 5,990円×4=23,960円 | 979円×4=3,916円 | 27,876円 | 696円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 1,199円×2=2,398円 | 26,358円 | 658円 |
毎日使用
(必要食数:56食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×10 | 4,190円×10=41,90円 | 979円×10=9,790円 | 51,690円 | 861円 |
8食×7 | 4,990円×7=34,930円 | 979円×7=6,853円 | 41,783円 | 746円 |
10食×6 | 5,990円×6=35,940円 | 979円×6=5,874円 | 41,814円 | 696円 |
20食×3 | 11,980円×3=35,94円 | 1,199円×3=3,597円 | 39,537円 | 658円 |
関西(大阪,京都,滋賀,奈良,和歌山,兵庫)
一人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:20食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×4 | 4,190円×4=16,760円 | 913円×4=3,652円 | 20,412円 | 850円 |
8食×3 | 4,990円×3=14,970円 | 913円×3=2,739円 | 17,709円 | 738円 |
10食×2 | 5,990円×2=11,980円 | 913円×2=1,826円 | 13,806円 | 690円 |
20食×1 | 11,980円 | 1,133円 | 13,113円 | 655円 |
毎日使用
(必要食数:28食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×5 | 4,190円×5=20,950円 | 913円×5=4,565円 | 25,515円 | 850円 |
8食×4 | 4,990円×4=19,960円 | 913円×4=3,652円 | 23,612円 | 738円 |
10食×3 | 5,990円×3=17,970円 | 913円×3=2,739円 | 20,709円 | 690円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 1,133円×2=2,266円 | 26,226円 | 655円 |
二人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:40食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×7 | 4,190円×7=29,330円 | 913円×7=6,391円 | 35,721円 | 850円 |
8食×5 | 4,990円×5=24,950円 | 913円×5=4,565円 | 29,515円 | 738円 |
10食×4 | 5,990円×4=23,960円 | 913円×4=3,652円 | 27,612円 | 690円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 1,133円×2=2,266円 | 26,226円 | 655円 |
毎日使用
(必要食数:56食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×10 | 4,190円×10=41,90円 | 913円×10=9,130円 | 51,030円 | 850円 |
8食×7 | 4,990円×7=34,930円 | 913円×7=6,391円 | 41,321円 | 738円 |
10食×6 | 5,990円×6=35,940円 | 913円×6=5,478円 | 41,418円 | 690円 |
20食×3 | 11,980円×3=35,94円 | 1,133円×3=3,399円 | 39,339円 | 655円 |
中国(岡山,広島,山口,鳥取,島根)
一人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:20食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×4 | 4,190円×4=16,760円 | 979円×4=3,916円 | 20,676円 | 861円 |
8食×3 | 4,990円×3=14,970円 | 979円×3=2,937円 | 17,907円 | 746円 |
10食×2 | 5,990円×2=11,980円 | 979円×2=1,958円 | 13,938円 | 696円 |
20食×1 | 1,188円13,168円 | 1,188円 | 13,168円 | 658円 |
毎日使用
(必要食数:28食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×5 | 4,190円×5=20,950円 | 979円×5=4,895円 | 25,845円 | 861円 |
8食×4 | 4,990円×4=19,960円 | 979円×4=3,916円 | 23,876円 | 746円 |
10食×3 | 5,990円×3=17,970円 | 979円×3=2,937円 | 20,907円 | 696円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 1,188円×2=2,376円 | 26,336円 | 658円 |
二人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:40食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×7 | 4,190円×7=29,330円 | 979円×7=6,853円 | 36,183円 | 861円 |
8食×5 | 4,990円×5=24,950円 | 979円×5=4,895円 | 29,845円 | 746円 |
10食×4 | 5,990円×4=23,960円 | 979円×4=3,916円 | 27,876円 | 696円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 1,188円×2=2,376円 | 26,336円 | 658円 |
毎日使用
(必要食数:56食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×10 | 4,190円×10=41,90円 | 979円×10=9,790円 | 51,690円 | 861円 |
8食×7 | 4,990円×7=34,930円 | 979円×7=6,853円 | 41,783円 | 746円 |
10食×6 | 5,990円×6=35,940円 | 979円×6=5,874円 | 41,814円 | 696円 |
20食×3 | 11,980円×3=35,94円 | 1,188円×3=3,564円 | 39,504円 | 658円 |
四国(香川,徳島,愛媛,高知)
一人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:20食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×4 | 4,190円×4=16,760円 | 979円×4=3,916円 | 20,676円 | 861円 |
8食×3 | 4,990円×3=14,970円 | 979円×3=2,937円 | 17,907円 | 746円 |
10食×2 | 5,990円×2=11,980円 | 979円×2=1,958円 | 13,938円 | 696円 |
20食×1 | 1,188円13,168円 | 1,188円 | 13,168円 | 658円 |
毎日使用
(必要食数:28食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×5 | 4,190円×5=20,950円 | 979円×5=4,895円 | 25,845円 | 861円 |
8食×4 | 4,990円×4=19,960円 | 979円×4=3,916円 | 23,876円 | 746円 |
10食×3 | 5,990円×3=17,970円 | 979円×3=2,937円 | 20,907円 | 696円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 1,188円×2=2,376円 | 26,336円 | 658円 |
二人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:40食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×7 | 4,190円×7=29,330円 | 979円×7=6,853円 | 36,183円 | 861円 |
8食×5 | 4,990円×5=24,950円 | 979円×5=4,895円 | 29,845円 | 746円 |
10食×4 | 5,990円×4=23,960円 | 979円×4=3,916円 | 27,876円 | 696円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 1,188円×2=2,376円 | 26,336円 | 658円 |
毎日使用
(必要食数:56食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×10 | 4,190円×10=41,90円 | 979円×10=9,790円 | 51,690円 | 861円 |
8食×7 | 4,990円×7=34,930円 | 979円×7=6,853円 | 41,783円 | 746円 |
10食×6 | 5,990円×6=35,940円 | 979円×6=5,874円 | 41,814円 | 696円 |
20食×3 | 11,980円×3=35,94円 | 1,188円×3=3,564円 | 39,504円 | 658円 |
九州(福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島)
一人暮らし
平日のみ使用
(必要食数:20食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×4 | 4,190円×4=16,760円 | 1,078円×4=4,312円 | 21,072円 | 878円 |
8食×3 | 4,990円×3=14,970円 | 1,078円×3=3,234円 | 18,204円 | 758円 |
10食×2 | 5,990円×2=11,980円 | 1,078円×2=2,156円 | 14,136円 | 706円 |
20食×1 | 11,980円 | 1,298円 | 13,278円 | 663円 |
毎日使用
(必要食数:28食)
食数 | 本体料金/税込 | 送料/税込 | 1ヶ月の値段 | 1食あたり |
---|---|---|---|---|
6食×5 | 4,190円×5=20,950円 | 1,078円×5=5,390円 | 26,340円 | 878円 |
8食×4 | 4,990円×4=19,960円 | 1,078円×4=4,312円 | 24,272円 | 758円 |
10食×3 | 5,990円×3=17,970円 | 1,078円×3=3,234円 | 21,204円 | 706円 |
20食×2 | 11,980円×2=23,96円 | 1,298円×2=2,596円 | 26,556円 | 663円 |
